| 平日 |
| JR南草津駅 | JR草津駅 | 国道経由 JR瀬田駅 |
| 07 | 松07 松19 松30 松39 | | |
| 08 | か07 松09 か27 松46 か56 | 松23 | |
| 09 | か32 か47 | 松03 | |
| 10 | か05 松21 か35 か50 | か00 松08 か33 | |
| 11 | か05 松21 か25 松35 か40 松50 | か00 松08 松43 | |
| 12 | 松00 か10 松19 松25 か30 直40 か50 | か00 松08 か18 松43 | |
| 13 | 各00 か10 松19 か30 各40 直45 か50 | 松08 松28 か50 | |
| 14 | 各00 か10 直15 松19 直25 か30 各35 直40 直45 か50 各55 | 松03 松23 松38 か48 | |
| 15 | か00 各05 か10 直15 松19 か25 松32 直37 か40 各42 直45 直47 か50 各52 直55 直57 | 松03 松18 松33 松48 | |
| 16 | か00 各05 か10 直15 直20 各25 か30 各35 直40 松43 直50 か55 | 松03 松20 松35 松50 | |
| 17 | 松00 か02 松04 直06 松08 か10 直15 か20 直25 か30 松32 直35 か38 松40 松45 か50 直55 | 松05 松20 松35 松50 | |
| 18 | 直00 松02 か05 松10 直15 か20 直27 直30 松32 か40 直45 か50 | 松05 松20 松38 松48 | |
| 19 | 松02 か07 直15 か20 松30 直35 か40 松50 か57 | 松05 松20 松48 | |
| 20 | か05 か13 松20 直30 か35 各40 か45 松50 か55 | 松01 松20 松48 | |
| 21 | か00 各05 か10 各15 か20 各25 か30 各35 か40 か45 各50 | 松01 松31 | |
| 22 | 各05 か10 各20 か35 各50 | 松01 松15 | |
| 23 | か00 各13 | | |
直 : 直行便(ノンストップ) 松 : 松下東口経由 か : かがやき通り経由 各:各駅停車(松下東口には停車せず)
2003/04 現在 |